结果
结果篇

江苏办2018年7月业务发展竞比通报

办事处 部门 基础业务 新兴业务 合计
电商
(含网站)
交易 金融 物资城 款量(万) 排名 增长率
款量(万) 款量(万) 款量(万) 款量(万)
江苏办 一部 94.2 38.0 0.0 0.9 133.1 10/18 -20.0%
二部 117.1 40.5 0.0 0.0 157.6 4/18 17.1%
三部 179.6 23.0 0.0 0.0 202.6 2/18 -0.9%
四部 280.4 5.0 6.2 0.0 291.7 1/18 141.7%
五部 77.0 13.5 0.0 7.5 98.0 14/18 -43.8%
六部 136.7 3.0 0.0 0.0 139.7 9/18 -21.7%
七部 120.7 22.0 0.0 0.0 142.7 7/18 -30.3%
八部 103.5 51.0 0.0 0.0 154.5 6/18 -4.8%
九部 140.1 0.0 0.0 0.0 140.1 8/18 -17.9%
总计 1565.2 217.0 6.2 8.4 1796.8 / -5.3%

数据截止日期:2018年7月31日 

    返回
苏皖大区版权所有【后台管理】